1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

        <td id="c261Yan"></td>
          基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
          dynamicstatic Type Images Model
          d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
          25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-2RZ
          25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-2RS
          25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805-ZZ
          25 mm37.000 mm7.000 mm4.3 kN2.9 kN 球轴承 61805
          25 mm32.000 mm4.000 mm1.1 kN0.84 kN 球轴承 61705-2RS
          25 mm32.000 mm4.000 mm1.1 kN0.84 kN 球轴承 61705
          20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-2RZ
          20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-2RS
          20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904-ZZ
          20 mm37.000 mm9.000 mm6.4 kN3.7 kN 球轴承 61904
          20 mm32.000 mm7.000 mm4 kN2.5 kN 球轴承 61804-2RZ
          20 mm32.000 mm7.000 mm4 kN2.5 kN 球轴承 61804-2RS
          20 mm32.000 mm7.000 mm4 kN2.5 kN 球轴承 61804-ZZ
          20 mm32.000 mm7.000 mm4 kN2.5 kN 球轴承 61804
          20 mm27.000 mm4.000 mm1 kN0.72 kN 球轴承 61704-2RS
          20 mm27.000 mm4.000 mm1 kN0.72 kN 球轴承 61704
          17 mm30.000 mm7.000 mm4.6 kN2.6 kN 球轴承 61903-2RZ
          17 mm30.000 mm7.000 mm4.6 kN2.6 kN 球轴承 61903-2RS
          17 mm30.000 mm7.000 mm4.6 kN2.6 kN 球轴承 61903-ZZ
          17 mm30.000 mm7.000 mm4.6 kN2.6 kN 球轴承 61903
          17 mm26.000 mm5.000 mm2.2 kN1.5 kN 球轴承 61803-2RZ
          17 mm26.000 mm5.000 mm2.2 kN1.5 kN 球轴承 61803-2RS
          17 mm26.000 mm5.000 mm2.2 kN1.5 kN 球轴承 61803-ZZ
          17 mm26.000 mm5.000 mm2.2 kN1.5 kN 球轴承 61803
          17 mm23.000 mm4.000 mm1 kN0.66 kN 球轴承 61703-2RS
          17 mm23.000 mm4.000 mm1 kN0.66 kN 球轴承 61703-ZZ
          17 mm23.000 mm4.000 mm1 kN0.66 kN 球轴承 61703
          15 mm28.000 mm7.000 mm4.3 kN2.3 kN 球轴承 61902-2RZ
          15 mm28.000 mm7.000 mm4.3 kN2.3 kN 球轴承 61902-2RS
          15 mm28.000 mm7.000 mm4.3 kN2.3 kN 球轴承 61902-ZZ

        客户服务热线

        13062815567

        在线客服
        jSHdn
        1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

            <td id="c261Yan"></td>