1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

        <td id="c261Yan"></td>
          基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
          dynamicstatic Type Images Model
          d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
          25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA100RR
          25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA100RRB
          25.4 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GY1100KRRB SGT
          25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 YAE25RR
          外球面轴承 YAE25RRB
          25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYAE25RR
          25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYAE25RRB
          25 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYE25KRRB SGT
          外球面轴承 YA015RR
          23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 YA015RRB
          23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA015RR
          23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA015RRB
          23.8 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GY1015KRRB SGT
          外球面轴承 YA014RR
          外球面轴承 YA014RRB
          外球面轴承 GYA014RR
          22.2 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GYA014RRB
          22.2 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GY1014KRRB SGT
          20.6 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 N 外球面轴承 GY1013KRRB
          20 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 YAE20RR
          20 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 GYAE20RR
          20 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 GYAE20RRB
          20 mm47.000 mm31.8 mm14200 N6500 N 外球面轴承 GYE20KRRB SGT
          外球面轴承 YAE20RRB
          19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 YA012RR
          19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 YA012RRB
          19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 GYA012RR
          19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 N 外球面轴承 GYA012RRB
          19.1 mm47.000 mm31.8 mm14200 N6500 N 外球面轴承 GY1012KRRB SGT
          外球面轴承 GY1011KRRB

        客户服务热线

        13062815567

        在线客服
        uwPuo
        1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

            <td id="c261Yan"></td>