1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

        <td id="c261Yan"></td>
          基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
          dynamicstatic Type Images Model
          d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
          20 mm42.000 mm8.000 mm6.3 kN3.8 kN 球轴承 16004
          17 mm35.000 mm8.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 16003-ZZ
          17 mm35.000 mm8.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 16003
          15 mm32.000 mm8.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 16002-ZZ
          15 mm32.000 mm8.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 16002
          12 mm30.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN 球轴承 16101-2RS
          12 mm30.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN 球轴承 16101-ZZ
          12 mm30.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN 球轴承 16101
          10 mm28.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN 球轴承 16100-ZZ
          10 mm28.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN 球轴承 16100
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-ZZ-NR
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-Z-NR-C3
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-Z-C3
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-Z
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-RS-C3
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-RS
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-2RZ-NR
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-2RS-NR-C3
          20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN 球轴承 6004-2RS-NR
          17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 6003-ZZ-NR
          17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 6003-Z-C3
          17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 6003-Z
          17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 6003-RS-C3
          17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 6003-RS
          17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN 球轴承 6003-2RS-NR
          15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 6002-ZZ-NR
          15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 6002-Z-C3
          15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 6002-Z
          15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 6002-RS-C3
          15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN 球轴承 6002-RS

        客户服务热线

        13062815567

        在线客服
        svgrl
        1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

            <td id="c261Yan"></td>