1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

        <td id="c261Yan"></td>
          基本尺寸基本额定载荷 轴承类型轴承图片 型号
          dynamicstatic Type Images Model
          d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
          外球面轴承 GN211KLLB
          外球面轴承 GN211KRRB
          外球面轴承 G1211KRRB
          外球面轴承 G1210KRRB
          外球面轴承 GN207KLLB
          外球面轴承 GN207KRRB
          100 mm215.000 mm100.01 mm191800 N140400 N 外球面轴承 1207KRS
          87.3 mm190.000 mm87.31 mm158200 N107200 N 外球面轴承 1207KL
          81 mm170.000 mm80.96 mm136300 N86500 N 外球面轴承 1207KR
          75 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 1207KRR
          75 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 1207KRRB
          75 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 G1207KRR
          74.6 mm160.000 mm74.61 mm125800 N77000 N 外球面轴承 G1207KLLB
          74.6 mm160.000 mm74.61 mm125800 N77000 N 外球面轴承 G1207KRRB
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 G1206KLLB
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 G1206KRRB
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 E60KRR
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 E60KRRB
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 GE60KRR
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 GE60KRRB
          74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 G1205KLLB
          73 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 G1205KRRB
          71.4 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 1204KRR
          70 mm125.000 mm68.26 mm69000 N44000 N 外球面轴承 1204KRRB
          69.9 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 外球面轴承 G1204KLL
          68.3 mm150.000 mm68.26 mm115500 N68000 N 外球面轴承 G1204KLLB
          68.3 mm150.000 mm68.26 mm115500 N68000 N 外球面轴承 G1204KRRB
          68.3 mm125.000 mm68.26 mm69000 N44000 N 外球面轴承 GN203KLLB
          外球面轴承 GN203KRRB
          61.9 mm130.000 mm61.91 mm90700 N51800 N 外球面轴承 1203KRS

        客户服务热线

        13062815567

        在线客服
        QLzCJ
        1. <tbody id="c261Yan"></tbody>

            <td id="c261Yan"></td>